담당업무별 연락처
- 대표전화 평일 09:00 ~ 18:00
- 1670-6009
표준구매
| 구분 | 담당업무 | 구매 사이트 |
|---|---|---|
| 한국표준정보망 | 국내외 표준구매 | www.kssn.net |
ESG 경영/평가 대응
| 구분 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| ESG경영센터 | 지속가능경영연구회, ESG경영수준진단 및 전략수립, 지속가능경영 보고서 제3자 검증, ESG 정보공시 객관성 검증 | 02-6240-4744~6 |
| 지속가능경영 보고서 ESG 정보공시 | 02-6240-4750 | |
| ESG인증센터 | ESG와 연계된 국제 인증 | 02-6240-4680 |
| ESG환경검증센터 | 온실가스 검증, 탄소중립 검인증 | 02-6240-4695 |
| ESG교육센터 | ESG공개/사내 교육, ESG전문가 양성 프로그램 | 02-6240-5634 |
| ESG표준센터 |
ESG관련 ISO/IEC 등 국제표준 판매 ESG관련 ISO/IEC 등 국제표준 동향분석 |
02-6240-4612~9 02-6240-4703 |
교육신청
| 구분 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 집합·라이브 | 접수/신청문의 | 02-6240-5600 |
| 수납/계산서/환급 | 02-6240-5601 | |
| *지역본부 공개교육 | 지역본부 연락처 참조 | |
| 이러닝 | 접수/학습문의 | 02-6240-5660 |
| 계산서/환급 | 02-6240-5660 |
교육상담
| 구분 | 담당업무 | 전화번호 | |
|---|---|---|---|
| 집합·라이브 | 경영자 | 02-6240-4981 | |
|
전략·기획 재무·회계/영업·마케팅 무역·글로벌Biz/리더십·계층 퇴직·전직/비즈니스·공통역량/공급관리 |
02-6240-5651~5653 | ||
| 4차 산업혁명 | 02-6240-5683 | ||
| R&D/트리즈/품질 | 02-6240-5683 | ||
| 생산/TPM, 생산기술 | 02-6240-5681 | ||
| KS·단체표준인증 | 02-6240-5631~5634 | ||
| ISO경영시스템 | 02-6240-5613~5614 | ||
| 산업안전/보건 | 02-6240-5685 | ||
| 국가품질상 | 02-6240-4653 | ||
| 이러닝 | 이러닝 교육 | 02-6240-5660 | |
| 맞춤형 위탁교육 |
과정문의 견적요청 제안요청 |
리더십·계층·경영 | 02-6240-4763, 02-6240-4753 |
| 품질 | 02-6240-4832~7 | ||
| 4차 산업혁명·트리즈 | 02-6240-4854 | ||
| 생산·TPM·생산 기술 | 02-6240-4853 | ||
| ISO경영시스템 | 02-6240-4746, 4748 | ||
| 산업안전/보건 | 02-6240-5685 | ||
| KS·단체표준 | 02-6240-4624 | ||
| 국내외 연수 |
과정문의 견적요청 제안요청 |
경영·HR | 02-6240-4765 |
| 품질경영·R&D | 02-6240-4832~7 | ||
| 생산혁신·TPM·TPS | 02-6240-4856 | ||
KS인증
| 구분 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| KS인증 행정 | 건설분야(KS F 4000~), 1년주기공장심사, KSA인증지원플랫폼 | 02-6240-4632 |
| 건설분야(~KS F 3999), 기본분야(KS T, I, Q), 인증기관 변경관리 | 02-6240-4640 | |
| 전기조명 분야(KS C 중 7000번대), 항공분야(KS W) | 02-6240-4635 | |
| 전기분야(KS C 중 7000번대 제외 전품목), 정보분야(KS X) | 02-6240-4631 | |
| 금속분야(KS D), 광산분야(KS E), 수송기계분야(KS R) | 02-6240-4636 | |
| 기계분야(KS B) | 02-6240-4641 | |
| 화학분야(KS M,J,K,P), 인증위원회 | 02-6240-4633 | |
| 요업분야(KS L), 가구분야(KS G) | 02-6240-4640 | |
| 서비스분야(KS S) | 02-6240-4631 | |
| KS인증 지원 | KS인증서 발급 및 재발급 | 02-6240-4639 |
국제인증
| 구분 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 국제인증 행정 | 인증심사(최초) | 02-6240-4677, 02-6240-4680 |
| 인증심사(사후/갱신) | 02-6240-4676, 02-6240-4678 | |
| IATF16949 심사관리 | 02-6240-4673, 02-6240-4671 | |
| JIS, 조달 | 02-6240-4672 | |
| 보청기 적합관리 인증 | 02-6240-4681 | |
| 대한민국로하스인증 | 02-6240-4681 | |
| 실내공기질인증 | 02-6240-4681 | |
| 라돈안전(공간·제품)인증 | 02-6240-4681 | |
| AI+, 2차심사 | 02-6240-4675 | |
| 국제인증 지원 | 명판 관리 | 02-6240-4680 |
| 인증서 발행 | 02-6240-4671, 4674, 4676~80 |
에너지 온실가스 검증
| 구분 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 에너지 온실가스 검증 | 배출권거래제 | 02-6240-4695 |
| CDM | 02-6240-4696 |
포상ㆍ지수(민간인증)
| 구분 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 품질 진흥 | 전국품질분임조경진대회 | 02-6240-4654 |
| 국가품질경영대회, 단체표창 | 02-6240-4651 | |
| 품질경쟁력우수기업, 품질연구사업 | 02-6240-4653 | |
| 개인표창, 품질명장, 품질정책포럼 | 02-6240-4652 | |
| 서비스 진흥 | 한국서비스품질지수(KS-SQI) | 02-6240-4953, 4961 |
| 한국서비스대상 | 02-6240-4952 | |
| 콜센터품질지수(KS-CQI) | 02-6240-4958 | |
| 한국서비스포럼, 서비스위크 | 02-6240-4955 | |
| 대한민국혁신대상 | 02-6240-4973 | |
| 소비자웰빙환경만족지수(KS-WEI) | 02-6240-4983 | |
| 으뜸상품, 실내공기, 라돈안전인증 | 02-6240-4984 | |
| 프리미엄브랜드지수(KS-PBI) | 02-6240-4971 |
회원사
| 구분 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| KSA 회원사 | 가입/탈퇴 | 02-6240-4552 |
지역본부 대표 연락처
| 구분 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 경기강원지역본부 | 본부(수원) | 031-8031-9650 |
| 강원지부(춘천) | 033-252-9423 | |
| 인천지역본부 | 본부(인천) | 032-260-0260 |
| 충북지역본부 | 본부(청주) | 043-236-2451 |
| 대전세종충남지역본부 | 본부(대전) | 042-341-6331 |
| 충남지부(아산) | 041-532-7201 | |
| 대구경북지역본부 | 본부(대구) | 053-384-1562 |
| 울산지역본부 | 본부(울산) | 052-289-6601 |
| 부산지역본부 | 본부(부산) | 051-557-1239 |
| 경남지역본부 | 본부(창원) | 055-212-1212 |
| 전북지역본부 | 본부(전주) | 063-214-2234 |
| 광주전남제주지역본부 | 본부(광주) | 062-953-1435 |
| 제주사무소(제주) | 064-754-4631 |