표준화 체계 비교
ISO, IEC 기술위원회 가입 현황
※ 출처: 국가기술표준백서(국가기술표준원)
출처 바로가기
| 국가 | 영국 | 독일 | 미국 | 일본 | 한국 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기구명 | BSI | DIN | ANSI | METI | KATS |
| 표준명 | BS | DIN | ANSI | JIS | KS |
| 특징 (표준제정절차) | 회원제도에 기반한 민간기구 | 국가기관 | 국가기관 | ||
| 표준개발 및 승인 | 표준승인* | 표준심의* | 표준개발ㆍ승인 | ||
| 위원회수 | 1,735개 | 605개 | - | 750개 | 351개 |
| 국제 표준화 대응 | ISO/IEC 대응 사무국 지정 | 표준위원회가 ISO/IEC 대응(미러위원회) | ISO/IEC TAG 구성, 간사기관 지정 | 전문위원회 대응, 심의단체 지정 | 전문위원회 대응, 간사기관 지정 |
| 표준수 | 25,729 (’06년) | 35,854 (’06년) | 9,529 (’06년) | 10,661 (’07.12) | 22,760 (’07. 12) |
| 정부↔ 민간 간 관계 |
|
|
|||
| 정보통신 표준화 |
|
||||