CDM(Clean Development Mechanism) 인증이란?
교토의정서 제12조에 정의되어 있는 청정개발체제는 부속서 1국가(선진국)가 비부속서 1국가(개발도상국)에서 온실가스 감축사업을 수행하여 달성한 실적을 부속서 1국가(선진국)의 감축목표 달성에 활용할 수 있도록 하는 제도입니다.
CDM 사업을 통하여 선진국은 감축목표 달성에 사용할 수 있는 온실가스 감축량을 얻고 개발도상국은 선진국으로부터 기술과 재정 지원을 받음으로써 자국의 지속가능한 개발에 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
The CDM allows emission-reduction projects in developing countries to earn certified emission reduction (CER) credits, each equivalent to one tonne of CO2. These CERs can be traded and sold, and used by industrialized countries to a meet a part of their emission reduction targets under the Kyoto Protocol. The mechanism stimulates sustainable development and emission reductions, while giving industrialized countries some flexibility in how they meet their emission reduction limitation targets.
개요 (Contcept of CDM)

CDM 집행위원회 18차 회의 이전에는 반드시 의무감축국의 투자가 있는 사업만 CDM 사업으로 등록 가능하였으나, 18차 회의에서 비의무감축국 스스로의 투자사업도 CDM 등록이 가능하도록 규정하였음. 단, 크래딧 발급 과정에서는 반드시 의무감축국을 포함 하여야 함. 최근 CDM 등록사업의 40%가량이 비의무감축국 스스로 투자하여 진행되는 사업임.
CDM Executive Board, at its 18th meeting, approved that the registration of a project activity also can be carried out without an Annex I being involved at the stage of registration. But an Annex I Party should be involved the Issuance of CERs. Lastly about 40 percent of total CDM project activities are carried out without the investment from Annex I countries.
List of CDM validation and verification

사업 수행 목록 (List of Validations & Verifications)
Type | Project Title | Reference No. | Status |
---|---|---|---|
Validation
|
Bundled Hadong-Busan photovoltaic Power Project of The Korea Southern Power Corporation (1MW Hadong Photovoltaic Power + 0.39MW Busan Photovoltaic Power, Bundling Project) | 3827 | Registered |
12 MW, Bundled Photovoltaic power plant in Jeollanam-Do | 3155 | Registered | |
South West Solar Power Plant Project | 3156 | Registered | |
4.85 MW Korea Rural Corporation (KRC) PV Power Plants bundling Project | 3152 | Registered | |
1.728 MW, Bundled Photovoltaic power plant in South Korea | 3422 | Registered | |
KSEPA 2.8MW PV power plants bundle CDM project | 5623 | Registered | |
Gangwon+Inje+Ansan Renewable Energy Bundling Project | 5389 | Registered | |
Korea Land & Housing Corporation(LH Corporation)' National Rental House PV power plant CDM project | 5251 | Registered | |
Public buildings CDM bundling project in MAC | 6687 | Registered | |
K-water hydropower VI | 7140 | Registered | |
K-water hydropower VII | 7207 | Registered | |
K-water hydropower VIII | 7273 | Registered | |
K-water hydropower IX | 7326 | Registered | |
5.5MW Bundled Photovoltaic power generation project in KOWEPO | 7040 | Registered | |
Jinju Landfill Gas Recovery and Power Generation CDM Project | 6922 | Registered | |
Biogas Recovery and Utilization project in Tay Ninh Province, Vietnam | 9425 | Registered | |
Bundled Yeonggwang(II)-Yecheon PV (Photovoltaic) Power Plant Project in KHNP | 7313 | Registered | |
Lotte World Tower CDM Project(Photovoltaic & Wind Power) | 9427 | Registered | |
The programme to promote efficient lightings in local areas | (PoA) 5019 | Registered | |
Municipal Waste Compost Programme in Sri Lanka | (PoA) 7327 | Registered | |
Programme of Activities to introduce renewable energy system into collective housing, Republic of Korea | (PoA) 9247 | Registered | |
The programme to introduce renewable energy system into Seoul | (PoA) 9260 | Registered | |
Verification | Korea Water Resources Corporation (KOWACO) small-scale hydroelectric power plants project (2008.01~12) | 0584 | CER Issued |
Korea Water Resources Corporation (KOWACO) small scale hydroelectric power plants project (2009.01~12) | 0584 | CER Issued | |
The Korea Hydro & Nuclear Power Co. Renewable Energy Project (3MW Yonggwang Photovoltaic Power+0.75MW Kori Wind Power, Bundling Project (2009.04~2010.03) | 2282 | CER Issued | |
Korea Water Resources Corporation(K-Water)small-scale hydroelectric power plants project Ⅱ (2008.06~2009.05) | 0801 | CER Issued | |
Korea Water Resources Corporation(K-Water)small-scale hydroelectric power plants project Ⅱ (2009.06~2010.05) | 0801 | CER Issued | |
Hangyeong second phase SS-wind power Project (2007.12~2010.10) | 1000 | CER Issued | |
14MW MIRAE ASSET PV(photovoltaic) power plant bundling project | 3296 | CER Issued | |
Korea East-West Power Dangjin small hydro power plant project (5MW) | 2366 | CER Issued | |
Gochang Solapark 14.98MW Photovoltaic Power Plant Project | 3009 | CER Issued | |
4.85 MW Korea Rural Community Corporation (KRC) PV Power Plants bundling Project | 3152 | CER Issued | |
K water Wind Power Plant Project in Bang-a muri | 1170 | CER Issued | |
Korea Water Resources Corporation (K-water) small-scale hydroelectric power plants project Ⅱ (2010.06~2011.05) |
0801 | CER Issued | |
Korea South-East Power Co. (KOSEP) small-scale hydroelectric power plants project (The Samchonpo Thermal Power Plant and Younghung Thermal Power Plant small scale hydroelectric power plants construction project) | 0788 | CER Issued | |
Sihwa Tidal Power Plant CDM Project (2012.04~2012.10) | 0349 | CER Issued | |
Sihwa Tidal Power Plant CDM Project (2012.11~2013.03) | 0349 | CER Issued | |
Jinju Landfill Gas Recovery and Power Generation CDM Project | 6922 | CER Issued | |
The Korea Hydro & Nuclear Power Co. Renewable Energy Project (3MW Yonggwang Photovoltaic Power + 0.75MW Kori Wind Power, Bundling Project) | 2282 | CER Issued | |
Sihwa Tidal Power Plant CDM Project (2013.04~2013.09) | 0349 | CER Issued | |
Sihwa Tidal Power Plant CDM Project (2013.10~2014.03) | 0349 | CER Issued | |
Sihwa Tidal Power Plant CDM Project (2014.04~2014.09) | 0349 | CER Issued | |
Change of Start date | Sihwa Tidal Power Plant CDM Project | 0349 | Completed |
K-water Wind Power Plant Project in Bang-a Muri | 1170 | Completed | |
Correction | The Programme to promote efficient lightings in local areas | 5019 | Completed |
Renewal of Crediting Period | Korea Water Resources Corporation (KOWACO) small-scale hydroelectric power plants project | 0584 | Completed |
Korea Water Resources Corporation (Kwater) small-scale hydroelectric power plants project II | 0801 | Completed |
KSA의 CDM 프로젝트 수행분야 리스트 (List of CDM TAs)
SS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 13 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA |
1.1 | 1.2 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 5.2 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2 | 13.1 | 13.2 |
Status | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | N/A | N/A | ○ | ○ | N/A | ○ | ○ |
※ KSA는 TA 5.2, TA 9.1, TA 10.2는 수행하지 않습니다. |
불편사항 처리절차 (Process of Handiling Complains, Disputes & Appeals)
Korean English공평성 정책 및 선언문 (Impartiality Policy and Statement)
Impartiality PolicyImpartiality Statement질의 및 불편사항 접수(Inquiries and Complaints)
- CDM 관련 질의· 제안 · 불편사항 접수
- Q&A 게시판바로가기
- 인증운영센터 유경식 위원 (02-6240-4664 , ksyou@ksa.or.kr)
- Any clients or stakeholders who have inquiries, complaints, or appeals about CDM can contact us
Bulletins: International Certificates Q & A, Application of Complaints & Appeals
E-mail: ksyou@ksa.or.kr (Certification Management Center)